客服热线:0571-88013691 | 会员中心 | 搜索 | 邮箱 | 诚聘 | 导航 | 加入收藏 | 设为首页 |  
| | | |
 
钢铁商讯网 > 嘉兴资讯+ > 特钢行情 > 10月11日嘉兴冷镦钢市场价格行情
10月11日嘉兴冷镦钢市场价格行情
钢铁商讯网   2011-10-11 15:04:39 作者:gtsxw 来源: 文字大小:[][][]
钢种 牌号 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷镦钢 35K Ф8/10 承钢 4950 -10 -
冷镦钢 ML40Cr Ф6.5/8/10 承钢 5070 -10 -
冷镦钢 35K Ф6.5/10 宣钢 4950 -10 -
冷镦钢 35K Ф6.5/10 天钢 4950 -10 -
冷镦钢 22A Ф6.5 天钢 5100 -20 缺货
冷镦钢 35K Ф16-28 沙钢 5080 -20 -
冷镦钢 ML08AL Ф16-28 沙钢 5130 -20 -
冷镦钢 22A Ф6.5 苏钢 5150 -30 缺货
冷镦钢 22A Ф6.5 新余 5180 -20 -
冷镦钢 35K Ф6.5-20 马钢 5250 -30 -
冷镦钢 35K-M Ф8-20 马钢 5350 -30 -
冷镦钢 8A Ф6.5-20 马钢 5250 -30 -
冷镦钢 ML40Cr Ф6.5 马钢 5500 -50 -
冷镦钢 35K Ф16/18 潍坊 5000 - 缺货
冷镦钢 35K Ф6.5-20 永钢 5100 - Ф6.5缺货
冷镦钢 22A Ф6.5/8 永钢 5150 -30 -
冷镦钢 YD195 Ф8-20 永钢 5100 - 或少
冷镦钢 35K Ф10-20 包钢 5000 - -
最新评论
发表评论
标题
内容
表情
 
  | 咨讯分类  
供求信息  (3)
特钢行情  (118)
市场分析  (32)
推荐企业  (4)
地区新闻  (24)
  | 今日最新  
  | 热门点击  
  | 本站推荐  

Copyright © 2011   技术支持:易搜—华东IT服务中心    管理后台   备案号:浙ICP备17017088号-2